Образовни профили и број ученика и одељења по профилима
- Детаљи
- Датум последње измене понедељак, 09 децембар 2019 14:57
- Објављено понедељак, 30 јануар 2017 11:56
- Погодака: 8105
четворогодишњи | ||
Р.б. |
Образовни профил | Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији |
1 | Пољопривредни техничар | 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013. |
2 | Ветеринарски техничар | 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013. |
3 | Прехрамбени техничар | 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013. |
4 | Техничар хортикултуре * | 022-05-534/94-03. од 5. 6. 2009. |
трогодишњи | ||
Р.б. |
Образовни профил | Решење Министарства просвете Републике Србије о верификацији |
1 |
месар |
022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013. |
2 | пекар | 022-05-534/94-03. од 19. 8. 2013. |
3 | произвођач прехрамбених производа * | 022-05-00534/94-03. од 02. 6. 1994. |
4 | цвећар - вртлар * | 022-05-00534/94-03. од 28. 06. 1996. |
оператер у прехрамбеној индустрији | 022-05-534/94-03. од 02. 09. 2019 | |
цвећар - вртлар | 022-05-534/94-03. од 02. 09. 2019 |
* Нису иновирани (стари) наставни планови и програми
Број редовних ученика по одељењима и образовним профилима
на почетку школске 2019/2020. године
смена | Одељења | Образовни профил | Мушких | Женских | Укупно |
I-1 | Пољопривредни техничар | 19 | 3 | 22 | |
I-2 | Ветеринарски техничар | 11 | 19 | 30 | |
I-3 | Прехрамбени техничар | 10 | 13 | 23 | |
I-4 | Оператер у прехрамбеној индустрији | 2 | 6 | 8 | |
I-4 | Цвећар-вртлар | 0 | 9 | 9 | |
I-5 | Пекар | 4 | 4 | 8 | |
I-5 | Месар | 11 | 1 | 12 | |
I | II-2 | Ветеринарски техничар | 12 | 17 | 29 |
III-2 | Ветеринарски техничар | 17 | 12 | 29 | |
IV-1 | Пољопривредни техничар | 11 | 4 | 15 | |
IV-2 | Ветеринарски техничар | 11 | 15 | 26 | |
IV-3 | Прехрамбени техничар | 5 | 11 | 16 | |
IV-6 | Техничар хортикултуре | 5 | 12 | 17 | |
I смена | 11 | УКУПНО У СМЕНИ | 118 | 126 | 244 |
II-1 | Пољопривредни техничар | 10 | 5 | 15 | |
II-3 | Прехрамбени техничар | 3 | 16 | 19 | |
II-4 | Оператер у прехрамбеној индустрији | 4 | 5 | 9 | |
II-4 | Цвећар-вртлар | 0 | 5 | 5 | |
II-5 | Пекар | 5 | 4 | 9 | |
II | II-5 | Месар | 7 | 0 | 7 |
III-1 | Пољопривредни техничар | 16 | 8 | 24 | |
III-3 | Прехрамбени техничар | 7 | 17 | 24 | |
III-4 | Произвођач прехрамбених производа | 5 | 8 | 13 | |
III-4 | Цвећар-вртлар | 0 | 6 | 6 | |
III-5 | Пекар | 4 | 6 | 9 | |
III-5 | Месар | 10 | 0 | 10 | |
II смена | 8 | УКУПНО У СМЕНИ | 72 | 84 | 156 |
19 | УКУПНО У ШКОЛИ | 190 | 210 | 400 |
Кликните на назив профила да погледате детаљније информације о профилу као и наставни план и програм